汽车低压电缆

| 线规 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 标准Nom. | 最小Min. | |||
| 20 | 7/0.32 | 2.12 | ≥0.58 | ≥0.46 | 500 |
| 11/0.254 | |||||
| 19/0.19 | |||||
| 18 | 7/0.39 | 2.36 | |||
| 16/0.254 | |||||
| 19/0.235 | |||||
| 16 | 7/0.50 | 2.68 | |||
| 19/0.30 | |||||
| 26/0.254 | |||||
| 14 | 19/0.375 | 3.1 | 300 | ||
| 26/0.32 | |||||
| 41/0.254 | |||||
| 12 | 19/0.48 | 3.88 | ≥0.66 | ≥0.53 | |
| 49/0.30 | |||||
| 65/0.254 | |||||
| 10 | 37/0.43 | 4.65 | ≥0.79 | ≥0.63 | 200 |
| 77/0.30 | |||||
| 105/0.254 | |||||
| 8 | 37/0.52 | 5.7 | ≥0.94 | ≥0.75 | |
| 105/0.32 | |||||
| 168/0.254 | |||||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 | |||||
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们