用途:电子电器设备及器械的内部连接电线

| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 1/0.20 | 0.81 | ≥0.30 | ≥0.25 | 2000 (610) |
| 30 | 1/0.26 | 0.87 | |||
| 28 | 1/0.32 | 0.94 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.11 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.23 | |||
| 22 | 19/0.15 | 1.39 | |||
| 20 | 19/0.185 | 1.57 | |||
| 19 | 19/0.20 | 1.64 | |||
| 18 | 19/0.23 | 1.79 | |||
| 17 | 19/0.26 | 1.95 | 1000 (305) | ||
| 16 | 19/0.30 | 2.16 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.36 | ≥0.35 | ≥0.30 | |
| 14 | 19/0.37 | 2.62 | |||
| 13 | 19/0.41 | 2.92 | ≥0.40 | ≥0.30 | |
| 12 | 19/0.48 | 3.28 | |||
| 11 | 19/0.52 | 3.49 | |||
| 10 | 37/0.43 | 3.91 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 | |||||
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们